| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| GASGAS MC MC 250 | 1999-01-01 - 2006-12-01 | 37 кВт | 50 ЛС | 249 cm3 |
| GASGAS MC MC 125 | 2021-01-01 - | 29 кВт | 39 ЛС | 125 cm3 |
| GASGAS MC MC 250 | 2022-01-01 - | 34 кВт | 46 ЛС | 249 cm3 |
| GASGAS MC MC 50 | 2021-01-01 - | 4 кВт | 5 ЛС | 49 cm3 |
| GASGAS MC MC 65 | 2021-01-01 - | 4 кВт | 5 ЛС | 64 cm3 |
| GASGAS MC MC-E 5 | 2021-01-01 - | 5 кВт | 7 ЛС | cm3 |
| GASGAS MC MC 250F | 2021-01-01 - | 29 кВт | 39 ЛС | 249 cm3 |
| GASGAS MC MC 350F | 2022-01-01 - | 43 кВт | 58 ЛС | 349 cm3 |
| GASGAS MC MC 450F | 2021-01-01 - | 46 кВт | 63 ЛС | 449 cm3 |



